Der 6. Lauf des Schönbuch-CUP 2019

Beim Kuppinger Mondfängerlauf sicherte sich Levin mit einem Gesamtsieg über die 10km einen großen Wunsch. Mit dem 4. Sieg in seinem 4. Schönbuchcup Lauf heißt der Gewinner des Schönbuch-Cups 2019 Levin Maurer! Gleich 17 Starter waren vom Holzgerlinger Lauftreff dabei. Auch in den Altersklassen gab es so manche tollen Erfolge. Platz 1 in der AK 75 für Erich der nächstes Jahr in der AK 80 startet Platz 2 für Natalie die Ralf´s und Noah Platz 3 ging an Ronald. Gratulation an alle Mitstreiter.

Nächsten Sonntag geht's für manche von uns zum 25km Herbstklassiker nach Hildrizhausen zur gleichen Zeit findet am Sonntag auch die Kids Cup Siegerehrung statt. Alle CUP Läufer sind am Samstag 26.9. zur Cup Siegerehrung ins Brauhaus eingeladen, bitte das anmelden zum Frühstück auf der Cup Homepage nicht vergessen.

Ergebnisse 10 km-Lauf

Platz Stn Name Verein JG AK Platz AK Platz m/w Zeit 
1 81 Maurer, Levin  SpVgg Holzgerlingen LT 1997 M 1 1 0:33:32
16 181 Friedrich, Ronald  SpVgg Holzgerlingen LT 1978 M40 3 16 0:38:55
19 84 Mickeler, Ralf  SpVgg Holzgerlingen LT 1967 M50 2 19 0:39:53
22 230 Schmäding, Ralf  SpVgg Holzgerlingen LT 1963 M55 2 22 0:40:03
29 45 Höhne, Daniel SpVgg Holzgerlingen LT 1995 M 9 28 0:40:56
34 83 Mickeler, Noah  SpVgg Holzgerlingen LT 2000 MJ U20 2 33 0:41:39
43 316 Maurer, Marc  SpVgg Holzgerlingen LT 1973 M45 8 42 0:42:33
68 123 Soccodato, Alfonso SpVgg Holzgerlingen LT 1962 M55 7 66 0:44:57
75 79 Malmedier, Marcus  SpVgg Holzgerlingen LT 1966 M50 12 72 0:45:31
106 118 Schulz, Andreas  SpVgg Holzgerlingen LT 1983 M35 12 98 0:47:34
115 32 Fuhr, Steffen SpVgg Holzgerlingen LT 1970 M45 19 106 0:48:07
119 179 Stäbler, Manfred SpVgg Holzgerlingen LT 1965 M50 20 109 0:48:19
124 46 Höhne, Michael SpVgg Holzgerlingen LT 1959 M60 5 113 0:48:47
125 302 Wüst, Svenja  SpVgg Holzgerlingen LT 1998 W 4 12 0:48:54
148 229 Siebke, Natalie SpVgg Holzgerlingen LT 1966 W50 2 23 0:49:46
250 72 Linke, Erich SpVgg Holzgerlingen LT 1940 M75 1 204 0:59:04
121 600 Schulte-Derne, Stephanie LT Holzgerlingen  1978 69 48:15
zurück