Nicht nur Levin Maurer war an diesem Samstagnachmittag gut drauf. Auch die anderen Lauftreffler von der SpVgg Holzgerlingen erzielten gute Ergebnisse. Ralf Mickeler erreichte mit einer Zielzeit von 39:19 min den 3. Platz in seiner Altersklasse. Alle anderen Läufer waren innerhalb der 40er-Zeit im Ziel. Nur Stephanie Schulte-Derne brauchte etwas länger, was aber verständlich war. Es war ihr erster Lauf über die 10km-Distanz.
Gratulation an alle Läufer. Der letzte Lauf der Schönbuch-CUP-Serie findet im Oktober in Kuppingen, statt. Dort besteht für alle die Chance in der Gesamtwertung noch weiter nach vorne zu kommen.
Gesamtplatz | Name | Verein | AK | AK PL | Zeit |
1 | Maurer, Levin | SpVgg Holzgerlingen LT | M | 1 | 33:23:00 |
17 | Mickeler, Ralf | SpVgg Holzgerlingen LT | M50 | 3 | 39:19:00 |
24 | Höhne, Daniel | SpVgg Holzgerlingen LT | M | 6 | 40:08:00 |
36 | Maurer, Marc | SpVgg Holzgerlingen LT | M45 | 5 | 41:54:00 |
72 | Fuhr, Steffen | SpVgg Holzgerlingen LT | W45 | 11 | 47:17:00 |
78 | Schulz, Andreas | SpVgg Holzgerlingen LT | M35 | 10 | 47:47:00 |
86 | Röhl, Andreas | SpVgg Holzgerlingen LT | M45 | 12 | 48:27:00 |
98 | Höhne, Michael | SpVgg Holzgerlingen LT | M60 | 4 | 49:06:00 |
199 |
Schulte-Derne, Stephanie |
SpVgg Holzgerlingen LT | W40 | 7 | 01:15:11 |