Ganz vorne mit dabei, Levin Maurer. Mit Sicherheit ist es eine große Herausforderung der Konkurrenz davon zu laufen, hängt diese doch unmittelbar im Nacken. Levin Maurer hat es geschafft, und sich mit einer Zeit von 34:09 und knapp einer Minute Vorsprung zum Zweitplatzierten den Gesamtsieg gesichert. Herzlichen Glückwunsch, Levin.
Auch in den Altersklassen konnten tolle Ergebnisse erzielt werden. Noah Mickeler AK U20 Platz 2, Sebastian Giebeler AK M40 Platz 2, Ralf Mickeler AK M50 Platz 2, Erich Linke AK M75 Platz 1. Herzlichen Glückwunsch!
Name | AK | G.-Pl | AK.-Pl. | Zeit |
Mickeler, Noah | U 20 | 23 | 2. | 42:01 |
Maurer, Levin | Männer | 1 | 1 | 34:09 |
Höhne, Daniel | Männer | 30 | 5 | 43:01 |
Schulz, Andreas | M 35 | 81 | 12 | 48:52 |
Giebeler, Sebastian | M 40 | 10 | 2 | 38:56 |
Yassine, Fouad | M 40 | 17 | 4 | 41:17 |
Friedrich, Ronald | M 40 | 18 | 5 | 41:28 |
Fuhr, Steffen | M 45 | 105 | 20 | 50:47 |
Mickeler, Ralf | M 50 | 14 | 2 | 40:32 |
Soccodato, Alfonso | M 55 | 64 | 5 | 46:59 |
Höhne, Michael | M 60 |
142 |
4 | 52:50 |
Linke, Erich | M 75 | 275 | 1 | 1:02:59 |